2023年我市乡镇空气站质控抽查情况的通报(4期)
各县区分局、相关运维单位:
为保证我市乡镇空气站点监测数据的真实、准确和全面,加强空气站点运维工作的规范性,市局委托乡镇空气站质控单位于2023年5月1日至5月31日对我市部分乡镇站点进行了现场检查,5月份手工比对检测均合格,望再接再厉,继续保持合格达标。但个别乡镇站点现场存在问题,现将5月份有关情况通报如下:
一、现场发现情况
现场核查情况表
空气站点名称 | 现场巡查人 | 现场巡查日期 | 是否存在问题 | 存在问题描述及处理 | 运维公司 |
通许历庄乡 | 边牧原、罗飞 | 2023.5.12 | 否 | / | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
通许大岗李乡 | 否 | / | |||
通许邸阁乡 | 否 | / | |||
通许练城乡 | 否 | / | |||
通许玉皇庙镇 | 否 | / | |||
通许产业集聚区 | 否 | / | |||
杞县沙沃乡 | 武锐杰 | 2023.5.24 | 否 | / | 河南春潼环保科技有限公司 |
杞县苏木乡 | 是 | 站房周边没有可以正常通行的道路 | |||
杞县湖岗乡 | 否 | / | |||
杞县圉镇镇 | 否 | / | |||
杞县官庄乡 | 否 | / | |||
杞县竹林乡 | 否 | / | |||
杞县板木乡 | 否 | / | |||
杞县宗店乡 | 否 | / | |||
杞县付集镇 | 否 | / | |||
杞县邢口镇 | 否 | / | |||
顺河区东郊乡六四六社区 | 罗飞、王梦龙 | 2023.5.24 | 否 | 无 | 广东盈峰科技有向公司 |
顺河区土柏岗乡沙牛岗 | 否 | 无 | |||
禹王台汪屯乡松楼小学 | 是 | 站房内部分地板翘起和塌陷现象,站房周围有水管。 | |||
禹王台南郊乡西柳林小学 | 否 | 无 |
手工比对检测结果表1
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 站点自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否 合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
示范区杏花营农场空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.8-2023.5.9 | 25 | 25 | 53 | 59 | +11.3 | 合格 |
2023.5.9-2023.5.10 | 58 | 58 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 25 | 25 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 62 | 71 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 87 | 96 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.8-2023.5.9 | 19 | 17 | 28 | 36 | +28.6 | 合格 | |
2023.5.9-2023.5.10 | 43 | 44 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 23 | 25 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 26 | 27 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 24 | 27 | ||||||
示范区杏花营办事处空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.8-2023.5.9 | 58 | 54 | 58 | 62 | +6.9 | 合格 |
2023.5.9-2023.5.10 | 45 | 41 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 38 | 42 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 67 | 62 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 82 | 90 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.8-2023.5.9 | 32 | 34 | 31 | 34 | +9.7 | 合格 | |
2023.5.9-2023.5.10 | 42 | 38 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 27 | 25 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 26 | 24 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 27 | 31 | ||||||
示范区水稻乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.8-2023.5.9 | 50 | 50 | 61 | 64 | +4.9 | 合格 |
2023.5.9-2023.5.10 | 52 | 57 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 54 | 58 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 48 | 48 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 93 | 102 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.8-2023.5.9 | 15 | 15 | 24 | 29 | +20.8 | 合格 | |
2023.5.9-2023.5.10 | 33 | 35 | ||||||
2023.5.10-2023.5.11 | 26 | 26 | ||||||
2023.5.11-2023.5.12 | 28 | 29 | ||||||
2023.5.12-2023.5.13 | 15 | 16 |
手工比对检测结果表2
站点名称 | 检测项目 | 比对时间 | 参比法检测结果(μg/m3) | 站点自动监测结果均值(μg/m3) | 相对误差(%) | 是否 合格 | ||
样品1 | 样品2 | 均值 | ||||||
尉氏县庄头镇空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.15-2023.5.16 | 81 | 77 | 71 | 76 | +7.0 | 合格 |
2023.5.16-2023.5.17 | 58 | 58 | ||||||
2023.5.17-2023.5.18 | 50 | 50 | ||||||
2023.5.18-2023.5.19 | 92 | 100 | ||||||
2023.5.19-2023.5.20 | 79 | 69 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.15-2023.5.16 | 40 | 37 | 30 | 35 | +16.7 | 合格 | |
2023.5.16-2023.5.17 | 25 | 28 | ||||||
2023.5.17-2023.5.18 | 19 | 18 | ||||||
2023.5.18-2023.5.19 | 37 | 35 | ||||||
2023.5.19-2023.5.20 | 33 | 31 | ||||||
尉氏县大桥乡空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.15-2023.5.16 | 73 | 68 | 71 | 80 | +12.7 | 合格 |
2023.5.16-2023.5.17 | 54 | 54 | ||||||
2023.5.17-2023.5.18 | 78 | 68 | ||||||
2023.5.18-2023.5.19 | 79 | 83 | ||||||
2023.5.19-2023.5.20 | 73 | 78 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.15-2023.5.16 | 30 | 26 | 28 | 32 | +14.3 | 合格 | |
2023.5.16-2023.5.17 | 20 | 19 | ||||||
2023.5.17-2023.5.18 | 30 | 31 | ||||||
2023.5.18-2023.5.19 | 34 | 38 | ||||||
2023.5.19-2023.5.20 | 23 | 24 | ||||||
尉氏县朱曲镇空气自动监测站点 | PM10 | 2023.5.15-2023.5.16 | 56 | 56 | 62 | 66 | +6.5 | 合格 |
2023.5.16-2023.5.17 | 42 | 38 | ||||||
2023.5.17-2023.5.18 | 78 | 73 | ||||||
2023.5.18-2023.5.19 | 83 | 92 | ||||||
2023.5.19-2023.5.20 | 49 | 54 | ||||||
PM2.5 | 2023.5.15-2023.5.16 | 38 | 34 | 29 | 33 | +13.8 | 合格 |
二、下一步要求
1、请各分局及时将质控检查情况转发给各运维公司,提高各运维公司的重视程度,高度重视每个月的质控检查工作。要根据质控检查发现的问题及时做出整改。未发现问题的乡镇,请运维公司继续加强现场运维工作,确保站点正常运行。
2、请各分局及时将质控情况转发给乡镇政府,确保乡镇政府安排专人对站房周边环境定期进行检查、做好用电等各项保障。此外要严格落实《环境质量自动监测管理十不准》(豫环文〔2018〕224号),坚决杜绝雾炮车驻停监测站点周围作业等弄虚作假行为。
3、请各分局积极督促各乡镇运维公司人员,若站点出现临时停电或断网等情况,造成站点数据缺失,影响联网率,必须要求运维公司在第一时间向分局出具情况说明,每个月底30号之前,分局要统一将因不可抗力原因导致的乡镇空气站停运材料及时报送市局。运维公司也要积极配合查漏补缺,确保每月乡镇站点数据联网率不低于95%,考核排名不受影响。
4、5月份现场核查问题,请相关分局联系乡镇政府,做好沟通想办法做好解决。